Таблиця розмір
ЖІНОЧА РОЗМІРНА СІТКА
Труси та набори трусів, піжами та одяг для дому, майки
| РОЗМІР | РОЗМІР (UA) | ОБХВАТ СТЕГОН, СМ |
| S | 40-42 | 88-91 |
| M | 42-44 | 92-95 |
| L | 44-46 | 96-99 |
| XL | 46-48 | 100-103 |
| 2XL | 48-50 | 104-107 |
| 3XL | 50-52 | 108-110 |
| 4XL | 52-54 | 111-113 |
| 5XL | 54-56 | 114-117 |
Виробник рекомендує орієнтуватися на обхват стегон.
Виміряйте обхват по найширшій частині стегон.
ЖІНОЧА РОЗМІРНА СІТКА — СУПЕРБАТАЛ
Моделі розмірів 5XL, 6XL, 7XL
| РОЗМІР | РОЗМІР (UA) | ОБХВАТ СТЕГОН, СМ |
| 5XL | 56 | 120-122 |
| 6XL | 58 | 123-125 |
| 7XL | 60 | 126-129 |
Виробник рекомендує орієнтуватися на обхват стегон.
Виміряйте обхват по найширшій частині стегон.
ЧОЛОВІЧА РОЗМІРНА СІТКА
| РОЗМІР | ОБХВАТ СТЕГОН, СМ |
| S | 74-81 |
| M | 82-89 |
| L | 90-99 |
| XL | 100-109 |
| 2XL | 110-119 |
Виробник рекомендує орієнтуватися на обхват стегон.
ДИТЯЧА РОЗМІРНА СІТКА
Труси, комплекти, піжами
| ВІК | ЗРІСТ, СМ |
| 2 роки | 80-86 |
| 2-3 роки | 92-98 |
| 4-5 років | 104-110 |
| 6-7 років | 116-122 |
| 8-9 років | 128-134 |
| 10-11 років | 140-146 |
| 12-13 років | 152-158 |
| 14-15 років | 164-170 |
Виробник рекомендує орієнтуватися на зріст дитини стандартної статури.

