Таблица размеров
ЖЕНСКАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
Трусы и наборы трусов, пижамы и одежда для дома, майки
| РАЗМЕР | РАЗМЕР (UA) | ОБХВАТ БЁДЕР, СМ |
| S | 40-42 | 88-91 |
| M | 42-44 | 92-95 |
| L | 44-46 | 96-99 |
| XL | 46-48 | 100-103 |
| 2XL | 48-50 | 104-107 |
| 3XL | 50-52 | 108-110 |
| 4XL | 52-54 | 111-113 |
| 5XL | 54-56 | 114-117 |
Производитель рекомендует ориентироваться на объём бёдер.
Измерьте обхват по самой широкой части бёдер.
ЖЕНСКАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА — СУПЕРБАТАЛ
Модели размеров 5XL, 6XL, 7XL
| РАЗМЕР | РАЗМЕР (UA) | ОБХВАТ БЁДЕР, СМ |
| 5XL | 56 | 120-122 |
| 6XL | 58 | 123-125 |
| 7XL | 60 | 126-129 |
Производитель рекомендует ориентироваться на объём бёдер.
Измерьте обхват по самой широкой части бёдер.
МУЖСКАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
| РАЗМЕР | ОБХВАТ БЁДЕР, СМ |
| S | 74-81 |
| M | 82-89 |
| L | 90-99 |
| XL | 100-109 |
| 2XL | 110-119 |
Производитель рекомендует ориентироваться на объём бёдер.
ДЕТСКАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
Трусы, комплекты, пижамы
| ВОЗРАСТ | РОСТ, СМ |
| 2 года | 80-86 |
| 2-3 года | 92-98 |
| 4-5 лет | 104-110 |
| 6-7 лет | 116-122 |
| 8-9 лет | 128-134 |
| 10-11 лет | 140-146 |
| 12-13 лет | 152-158 |
| 14-15 лет | 164-170 |
Производитель рекомендует ориентироваться на рост ребёнка стандартной комплекции.

